AM模塊 機座號標準接口
2026-03-21 16:04:00
tailong
國際標準 IEC 60072-1 中國標準 GB/T 4720 或 JB/T 7516
表格中數據僅供參考,我司會對機型進行升級。
| 電機功率 | 轉速 | 對應機座號 | 外徑(D) | 止口(P) | 孔距(E) | 孔徑(S) | 輸入軸孔(d) | 鍵槽寬(F) | 鍵槽深度 增加值(t2) |
| 0.25 | 1500 | 71 | 160 | 110 | 130 | 4-Φ10 | 14 | 5 | 2.3 |
| 0.37 | 1500 | 71 | 160 | 110 | 130 | 4-Φ10 | 14 | 5 | 2.3 |
| 0.55 | 1500 | 80 | 200 | 130 | 165 | 4-Φ12 | 19 | 6 | 2.8 |
| 0.75 | 1500 | 80 | 200 | 130 | 165 | 4-Φ12 | 19 | 6 | 2.8 |
| 1.1 | 1500 | 90S/L | 200 | 130 | 165 | 4-Φ12 | 24 | 8 | 3.3 |
| 1.5 | 1500 | 90S/L | 200 | 130 | 165 | 4-Φ12 | 24 | 8 | 3.3 |
| 2.2 | 1500 | 100L | 250 | 180 | 215 | 4-Φ15 | 28 | 8 | 3.3 |
| 3 | 1500 | 100L | 250 | 180 | 215 | 4-Φ15 | 28 | 8 | 3.3 |
| 4 | 1500 | 112M | 250 | 180 | 215 | 4-Φ15 | 28 | 8 | 3.3 |
| 5.5 | 1500 | 132S/M | 300 | 230 | 265 | 4-Φ15 | 38 | 10 | 3.3 |
| 7.5 | 1500 | 132S/M | 300 | 230 | 265 | 4-Φ15 | 38 | 10 | 3.3 |
| 11 | 1500 | 160M/L | 350 | 250 | 300 | 4-Φ19 | 42 | 12 | 3.3 |
| 15 | 1500 | 160M/L | 350 | 250 | 300 | 4-Φ19 | 42 | 12 | 3.3 |
| 18.5 | 1500 | 180M/L | 350 | 250 | 300 | 4-Φ19 | 48 | 14 | 3.8 |
| 22 | 1500 | 180M/L | 350 | 250 | 300 | 4-Φ19 | 48 | 14 | 3.8 |
| 30 | 1500 | 200L | 400 | 300 | 350 | 4-Φ19 | 55 | 16 | 4.3 |
| 37 | 1500 | 225S/M | 450 | 350 | 400 | 8-Φ19 | 60 | 18 | 4.4 |
| 45 | 1500 | 225S/M | 450 | 350 | 400 | 8-Φ19 | 60 | 18 | 4.4 |
| 55 | 1500 | 250M | 550 | 450 | 500 | 8-Φ22 | 65 | 18 | 4.4 |
| 75 | 1500 | 280S/M | 550 | 450 | 500 | 8-Φ22 | 75 | 20 | 4.9 |
| 90 | 1500 | 280S/M | 550 | 450 | 500 | 8-Φ22 | 75 | 20 | 4.9 |
| 18 | 1000 | 71 | 160 | 110 | 130 | 4-Φ10 | 14 | 5 | 2.3 |
| 0.25 | 1000 | 71 | 160 | 110 | 130 | 4-Φ10 | 14 | 5 | 2.3 |
| 0.37 | 1000 | 80 | 200 | 130 | 165 | 4-Φ12 | 19 | 6 | 2.8 |
| 0.55 | 1000 | 80 | 200 | 130 | 165 | 4-Φ12 | 19 | 6 | 2.8 |
| 0.75 | 1000 | 90S/L | 200 | 130 | 165 | 4-Φ12 | 24 | 8 | 3.3 |
| 1.1 | 1000 | 90S/L | 200 | 130 | 165 | 4-Φ12 | 24 | 8 | 3.3 |
| 1.5 | 1000 | 100L | 250 | 180 | 215 | 4-Φ15 | 28 | 8 | 3.3 |
| 2.2 | 1000 | 100L | 250 | 180 | 215 | 4-Φ15 | 28 | 8 | 3.3 |
| 3 | 1000 | 112M | 250 | 180 | 215 | 4-Φ15 | 28 | 8 | 3.3 |
| 4 | 1000 | 132S/M | 300 | 230 | 265 | 4-Φ15 | 38 | 10 | 3.3 |
| 5.5 | 1000 | 132S/M | 300 | 230 | 265 | 4-Φ15 | 38 | 10 | 3.3 |
| 7.5 | 1000 | 160M/L | 350 | 250 | 300 | 4-Φ19 | 42 | 12 | 3.3 |
| 11 | 1000 | 160M/L | 350 | 250 | 300 | 4-Φ19 | 42 | 12 | 3.3 |
| 15 | 1000 | 180L | 350 | 250 | 300 | 4-Φ19 | 48 | 14 | 3.8 |
| 18.5 | 1000 | 200L1/L2 | 400 | 300 | 350 | 4-Φ19 | 55 | 16 | 4.3 |
| 22 | 1000 | 200L1/L2 | 400 | 300 | 350 | 4-Φ19 | 55 | 16 | 4.3 |
| 30 | 1000 | 225M | 450 | 350 | 400 | 8-Φ19 | 60 | 18 | 4.4 |
| 37 | 1000 | 225M | 450 | 350 | 400 | 8-Φ19 | 60 | 18 | 4.4 |
| 45 | 1000 | 225S/M | 450 | 350 | 400 | 8-Φ19 | 60 | 18 | 4.4 |
| 55 | 1000 | 250M | 550 | 450 | 500 | 8-Φ22 | 65 | 18 | 4.4 |
| 75 | 1000 | 280S/M | 550 | 450 | 500 | 8-Φ22 | 75 | 20 | 4.9 |
| 90 | 1000 | 280S/M | 550 | 450 | 500 | 8-Φ22 | 75 | 20 | 4.9 |
